Производитель | ViewSonic |
Модель | VA2232w |
Диагональ | 22" (55.9 см) |
Разрешение экрана | 1680 x 1050 |
Тип LCD-матрицы | TN |
Экран | |
Частота обновления кадров | 75 Гц |
Формат матрицы | 16:10 |
Глубина цвета матрицы | 6 бит/цвет + Hi-FRC (16.7 млн. цветов) |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 10M:1 - динамическая |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали |
Точка LCD-матрицы | 0.282 мм |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Корпус и подставка | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный глянцевый, черный |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | только наклон |
Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс монитора | DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
Питание | |
Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
Потребление энергии | 45 Вт - максимальное |
Совместимость | |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Прочие характеристики | |
Безопасность | Слот для Kensington lock |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 511 x 416 x 196 мм - с подставкой, 510.7 x 352.4 x 61.2 мм - без подставки |
Вес | 3.91 кг - с подставкой, 3.54 кг - без подставки |
ViewSonic VA2232W 22" 1680x1050 LED DVI-D
Цена3500.00 руб.
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Предмет расчета:
Способ расчета:
Цена 3500.00 руб.
Производитель: |
Описание товара
Поделиться с друзьями: