Производитель | Samsung |
Модель | S22C200B |
Диагональ | 21.5" (54.6 см) |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Тип LCD-матрицы | TN |
Экран | |
Формат матрицы | 16:9 |
Глубина цвета матрицы | 6 бит/цвет + Hi-FRC (16.7 млн. цветов) |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR выше 10 |
Профили коррекции изображения | MagicBright 3 (режим динамической контрастности, «Текст», «Интернет», «Игры», «Спорт», «Кино», «Пользовательский режим») |
Корпус и подставка | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | только наклон |
Углы наклона монитора | -1° ~ 20° |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс монитора | DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
Питание | |
Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
Потребление энергии | 24 Вт; в режиме ожидания 0.1 Вт |
Прочие характеристики | |
Безопасность | Слот для Kensington Lock |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 504 x 385 x 185 мм - с подставкой, 504 x 302 x 78 мм - без подставки |
Вес | 3,4 кг - с подставкой, 3,05 кг - без подставки |
Samsung S22C200B 22" 1920x1080
Цена3500.00 руб.
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Предмет расчета:
Способ расчета:
Цена 3500.00 руб.
Производитель: |
Описание товара
Поделиться с друзьями: