Производитель | AOC |
Модель | E2270Swn |
Диагональ | 21.5" (54.6 см) |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Тип LCD-матрицы | TN |
Экран | |
Частота обновления кадров | 75 Гц |
Формат матрицы | 16:9 |
Глубина цвета матрицы | 16,78 миллионов цветов |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
Яркость матрицы | 200 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 600:1 - статическая, 20M:1 - динамическая (DCR) |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора LCD-матрицы | 90° по горизонтали, 65° по вертикали при CR выше 10 |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Корпус и подставка | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Углы наклона монитора | -3° ~ 10° |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс монитора | VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
Питание | |
Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
Потребление энергии | 18 Вт; в режиме ожидания 0.5 Вт |
Поделиться с друзьями: