Производитель | AOC |
Модель | 919Sz |
Диагональ | 19" (48.3 см) |
Разрешение экрана | 1280 x 1024 |
Тип LCD-матрицы | TN |
Экран | |
Формат матрицы | 5:4 |
Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Традиционная (CCFL) |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 - максимальная |
Контрастность LCD-матрицы | 60000:1 - динамическая (DCR) |
Время отклика | 2 мс GtG |
Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR выше 10 |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Аудио | |
Колонки | Встроенные; 2 x 1 Вт |
Корпус и подставка | |
Цвета, использованные в оформлении | Серебристый, черный глянцевый |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс монитора | VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм |
Питание | |
Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
Потребление энергии | 40 Вт; в режиме ожидания - 1 Вт |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 409 x409.5 x210 мм |
Вес | 3,8 кг |
Поделиться с друзьями: